| Prestation assurée | Inclus |
| DP 1 - Plan de Situation | ![]() |
| DP 2 - Plan de Masse | ![]() |
| DP 3 - Plan des Coupes du bâtiment et terrain | ![]() |
| DP 4 - Plan des Façades et des Toitures | ![]() |
| DP 5 - Représentation l'aspect extérieur partie modifié | ( si nécessaire ) |
| DP 6 - Visuel d'Intégration | ![]() |
| DP 7 - Photos vue de près | Fournir par Client |
| DP 8 - Photos vue de loin | Fournir par Client |
| CERFA DP rempli prêt à imprimer | ![]() |
| Dossier rendu en PDF, DWG prêt à imprimer | ![]() |
| Prix Forfaitaire | EUR 540 |
| Exemple PDF de la prestation |
Voir + |
Formulaire à compléter pour le devis :